| Grandprix: Kinas Grand Prix Session navn: Løb Dato: 1/10 2006 Antal omgange:56 | 
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har kørt med.
| Vis tider | 
| P. | Grid | Kører | Team | Dæk | Tid | Stop | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | B | 1T37:32.747 | 2 | 10 | |
| 2. | 1. | Fernando Alonso | Renault | M | + 0:03.121 | 2 | 8 | |
| 3. | 2. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | + 0:44.197 | 2 | 6 | |
| 4. | 4. | Jenson Button | BAR Honda | M | + 1:12.056 | 2 | 5 | |
| 5. | 7. | Pedro De La Rosa | McLaren Formula 1 Team | M | + 1:17.137 | 0 | 4 | |
| 6. | 3. | Rubens Barrichello | BAR Honda | M | + 1:19.131 | 2 | 3 | |
| 7. | 8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | + 1:31.979 | 2 | 2 | |
| 8. | 14. | Mark Webber | Williams Racing | B | + 1:43.588 | 2 | 1 | |
| 9. | 12. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | M | + 1:43.796 | 2 | 0 | |
| 10. | 13. | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | M | - 1 omg. | 1 | 0 | |
| 11. | 15. | Nico Rosberg | Williams Racing | B | - 1 omg. | 2 | 0 | |
| 12. | 10. | Robert Doornbos | Oracle Red Bull Racing | M | - 1 omg. | 0 | 0 | |
| 13. | 9. | Robert Kubica | BMW Sauber | M | - 1 omg. | 0 | 0 | |
| 14. | 11. | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | M | - 1 omg. | 2 | 0 | |
| 15. | 18. | Christijan Albers | Midland | B | - 3 omg. | 3 | 0 | |
| 16. | 21. | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1 | B | - 4 omg. | 4 | 0 | |
| DNF / Ikke-fuldførte | ||||||||
| 17. | 16. | Ralf Schumacher | Toyota | B | - 7 omg. | 2 | 0 | |
| 18. | 22. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | - 12 omg. | 2 | 0 | |
| 19. | 17. | Jarno Trulli | Toyota | B | - 18 omg. | 2 | 0 | |
| 20. | 19. | Tiago Monteiro | Midland | B | - 19 omg. | 2 | 0 | |
| 21. | 5. | Kimi Räikkönen | McLaren Formula 1 Team | M | - 38 omg. | 1 | 0 | |
| 22. | 20. | Takuma Sato | Super Aguri F1 | B | - 56 omg. | 2 | 0 | |
| Vis tider |