Nr. | Kører | Antal sejre |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 13 |
2. | Sergio Perez | 2 |
3. | Carlos Sainz Jr. | 1 |
Nr. | Kører | Antal poles |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 10 |
2. | Sergio Perez | 2 |
3. | Carlos Sainz Jr. | 2 |
4. | Charles Leclerc | 1 |
5. | Lewis Hamilton | 1 |
Her ses alle sejre siden Formel 1 startede i 1950.
Nr. | Kører | Antal sejre |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 103 |
2. | Michael Schumacher | 91 |
3. | Sebastian Vettel | 53 |
4. | Alain Prost | 51 |
5. | Max Verstappen | 48 |
6. | Ayrton Senna | 41 |
7. | Fernando Alonso | 32 |
8. | Nigel Mansell | 31 |
9. | Jackie Stewart | 27 |
10. | Niki Lauda | 25 |
Her ses alle pole positions siden Formel 1 startede i 1950.
Nr. | Kører | Antal poles |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 106 |
2. | Michael Schumacher | 68 |
3. | Ayrton Senna | 65 |
4. | Sebastian Vettel | 58 |
5. | Alain Prost | 33 |
6. | Jim Clark | 33 |
7. | Nigel Mansell | 32 |
8. | Max Verstappen | 31 |
9. | Nico Rosberg | 30 |
10. | Juan Manuel Fangio | 29 |