Nr. | Kører | Antal sejre |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 6 |
2. | Charles Leclerc | 2 |
3. | Sergio Perez | 1 |
4. | Carlos Sainz Jr. | 1 |
Nr. | Kører | Antal poles |
---|---|---|
1. | Charles Leclerc | 6 |
2. | Max Verstappen | 2 |
3. | Sergio Perez | 1 |
4. | Carlos Sainz Jr. | 1 |
Her ses alle sejre siden Formel 1 startede i 1950.
Nr. | Kører | Antal sejre |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 103 |
2. | Michael Schumacher | 91 |
3. | Sebastian Vettel | 53 |
4. | Alain Prost | 51 |
5. | Ayrton Senna | 41 |
6. | Fernando Alonso | 32 |
7. | Nigel Mansell | 31 |
8. | Jackie Stewart | 27 |
9. | Max Verstappen | 26 |
10. | Niki Lauda | 25 |
Her ses alle pole positions siden Formel 1 startede i 1950.
Nr. | Kører | Antal poles |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 105 |
2. | Michael Schumacher | 68 |
3. | Ayrton Senna | 65 |
4. | Sebastian Vettel | 58 |
5. | Alain Prost | 33 |
6. | Jim Clark | 33 |
7. | Nigel Mansell | 32 |
8. | Nico Rosberg | 30 |
9. | Juan Manuel Fangio | 29 |
10. | Mika Hakkinen | 26 |