| Grandprix: Englands Grand Prix Session navn: Startopstilling Dato: 21/6 2009 | 
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren er startet på.
| Vis tider | 
| P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | B | 1:19.509 | 21 | 
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | + 0.347 | 23 | 
| 3. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | B | + 0.359 | 18 | 
| 4. | Jarno Trulli | Toyota | B | + 0.582 | 21 | 
| 5. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | B | + 0.707 | 27 | 
| 6. | Jenson Button | Brawn GP | B | + 0.780 | 25 | 
| 7. | Nico Rosberg | Williams Racing | B | + 0.852 | 21 | 
| 8. | Timo Glock | Toyota | B | + 0.981 | 25 | 
| 9. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | B | + 1.206 | 24 | 
| 10. | Fernando Alonso | Renault | B | + 1.232 | 22 | 
| 11. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | + 0.00-582 | 19 | 
| 12. | Robert Kubica | BMW Sauber | B | + 0.00-201 | 21 | 
| 13. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | B | + 0.00-156 | 19 | 
| 14. | Nelson Piquet Jr | Renault | B | + 0.00-117 | 18 | 
| 15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | + 0.00-61 | 19 | 
| 16. | Giancarlo Fisichella | Force India | B | + 0.293 | 11 | 
| 17. | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | B | + 0.389 | 10 | 
| 18. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | B | + 0.408 | 7 | 
| 19. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | + 0.727 | 12 | 
| 20. | Adrian Sutil | Force India | B | + 0.400 | 10 | 
| Vis tider |