VM Stillinger
Her får du årets VM stillinger. I kørernes mesterskab gives 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 til de første 10 kørere der
klassificeres til løbet.
Vis andet år: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kørernes VM
| Placering | Kører | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 392 |
| 2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 270 |
| 3. | Mark Webber | Red Bull | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 227 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | Force India | 42 |
| 10. | Vitaly Petrov | Renault | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 30 |
| 13. | Paul di Resta | Force India | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 15 |
| 16. | Sergio Perez | Sauber | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | Williams | 4 |
| 18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
| 20. | Pedro De La Rosa | Sauber | 0 |
| 21. | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
| 22. | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 |
| 24. | Jérôme D'Ambrosio | Virgin Racing | 0 |
| 25. | Timo Glock | Virgin Racing | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 |
| 27. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 |
| 28. | Karun Chandhok | Lotus | 0 |
Konstruktørernes VM
| Placering | Team | Point |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes GP | 165 |
| 5. | Renault | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Scuderia Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
